Formation | |
| 2006 | Master (BAC+5) Trucages Numériques des Images et Sons |
| Université de Valenciennes | |
| 2004 | LICENCE Sciences et Technologies, Audiovisuel et Multimédia, mention Bien |
| Université de Valenciennes | |
Expérience | |
| 2006 (6 mois) | Axellcomm Technology (Le Moulin Numérique), Stagiaire, Rochefort(Belgique) Production d'images de synthèse pour des films documentaires en Haute Définition et pour le temps réel. (avec Normal Mapping et rendus VRay) Programmation orientée effets spéciaux et Audiovisuel. Track 3D Remplacement de logos dans des vidéos. |
| 2005 (1 sem.) | HIDENTITY, Stagiaire, Lille Compositing et Trucage d’images pour la réalisation d’un storyboard dans le cadre d’un appel à projet. |
| 2005 (2 mois) | Lascars – Séquence Truquée, Responsable Préparation, projet d’études Modélisation du décor, réalisation de l’animatique 3D, préparation du tournage, recherche d’étalonnage, rotoscopie et étalonnage final |
| 2005 (1 mois) | Nostradamus, Séquence truquée, Projet d'études Dans une équipe de 4 personnes, écriture du scénario, storyboard, animatique 3D, préparation du tournage. Réalisation des décors 3D et recherches sur la mise en œuvre des effets visuels. |
| 2005 (1 sem.) | E-magiciens, projet d’études Production de deux journaux tv par jour. Installation du plateau et de la régie, réalisation de sujets, travail en régie (Opérateur Video Toaster, synthé) |
| 2005-2004 (1 et 2 mois) | Coordination d’Accueil et d’Orientation du Cambrésis, Chargé de Mission, Cambrai(Nord) Conception et programmation d’un système de bases données de gestion du public accueilli et générant des statistiques détaillées à l’intention de la direction départementale des affaires sociales et sanitaires.(application full web php/mysql) |
| 2004 (2 mois) | BEFFROI VISION (Chaine de TV locale), Stagiaire, Le Cateau Cambrésis (Nord) Création de génériques, tournage et montage de sujets, participation à des Multicaméras, cadre, prise de son, mixage… Authoring DVD, gestion de la grille de programmes, approche des signaux TV |
| 2003 (1 mois) | Coordination d'Accueil et d'Orientation du Hainaut, Chargé de Mission, Valenciennes(59) Accueil téléphonique, création du site web, conception et programmation de bases de données de statistiques et comptables (php/mysql), gestion des achats de matériel informatique. |
| 2002 (1 mois) | VILLE DE CAUDRY / SERVICE AUDIOVISUEL, Stagiaire Approche du Montage et du cadre. Projection 16 et 35mm. |
| 2000 | E-DREAMS.FR
, Journaliste Freelance, Barcelone Chargé de la rédaction d’articles (env 10) sur le thème des parcs d’attractions en freelance. |
| Depuis 1997 | ATTRACTIONLAND (Association), Webmaster, Création et maintient du site web attractionland.com (sur le thème des parcs d’attractions), 315 000 visiteurs uniques/an. Organisation de voyages, directs Radio/Web. Travail en collaboration avec les parcs. |
Connaissances | |
| Utilisation Courante: 3D Studio Max, Combustion, After Effects, Photoshop, Scenarist,
Premiere, Encore DVD, MatchMover, PHP/Mysql/(x)HTML/CSS(2), Fireworks.Environnements Windows, Unix, Mac. Bonnes notions : Illustrator, Pro Tools, Avid Express, C, C++ (Directshow, mental ray shaders, Ogre, WxWidgets). | |
Centres d'interêts | |
| Films (à effets), télévision (habillage, gestion) et home cinéma (technologies), informatique (programmation et developpement web), parcs d’attractions (technologies) | |